Previsión del tiempo para tu próximo viaje: en todo el mundo
Comprueba qué tiempo te espera en vacaciones. Una previsión a 14 días actualizada a diario para 195 países y territorios seleccionados, además de más de 1.300 ciudades: temperaturas de hoy y de los próximos días, lluvia, clima mes a mes, calidad del aire y clasificaciones de dónde hace calor ahora.
195 países + territorios 1.300+ ciudades y regiones previsión a 14 días clasificaciones „¿dónde hace calor?" actualizado a diario
Nuevos análisis para España
se actualiza al acercarse cada fechaTiempo en festivos de 2026 en España - histórico y primera tendencia
Tiempo en Todos los Santos 2026 en EspañaTiempo en Todos los Santos en España: temperaturas y lluvia de 2016-2025 y cuándo consultar la previsión detallada de 2026.→Tiempo en Navidad 2026 en EspañaTiempo en Navidad en España: temperaturas, lluvia, heladas y nieve de 2016-2025 y cuándo consultar la previsión detallada de 2026.→
Principales destinos de viaje: el tiempo hoy, en una semana y en 2 semanas
| Destino | Hoy | Noche | En una semana | En 2 semanas | Tendencia | UV | 14 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ España | 34℃ 28–37° · 9 ciudades | 27℃ | 27℃ | 25℃ | ► estable | 7 | |
| ☀️ Grecia | 30℃ 20–32° · 10 ciudades | 25℃ | 26℃ | 26℃ | ► estable | 7 | |
| 🌤️ Italia | 32℃ 31–34° · 10 ciudades | 25℃ | 28℃ | 25℃ | ► estable | 6 | |
| ☀️ Turquía | 28℃ 24–35° · 10 ciudades | 23℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ más fresco | 7 | |
| ☀️ Egipto | 32℃ 29–37° · 10 ciudades | 27℃ | 32℃ | 36℃ | ▲ más cálido | 7 | |
| ☀️ Croacia | 30℃ 26–32° · 10 ciudades | 22℃ | 25℃ | 26℃ | ▼ más fresco | 6 | |
| 🌧️ Portugal | 31℃ 23–36° · 10 ciudades | 24℃ | 31℃ | 27℃ | ▼ más fresco | 7 | |
| ☀️ Francia | 30℃ 15–36° · 10 ciudades | 23℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ más fresco | 7 | |
| ☀️ Chipre | 32℃ 28–34° · 7 ciudades | 25℃ | 29℃ | 30℃ | ► estable | 7 | |
| ☀️ Malta | 33℃ 29–33° · 7 ciudades | 27℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ más fresco | 7 | |
| ☀️ Túnez | 31℃ 27–33° · 10 ciudades | 28℃ | 28℃ | 26℃ | ► estable | 8 | |
| ☀️ Bulgaria | 31℃ 30–35° · 10 ciudades | 22℃ | 30℃ | 27℃ | ▼ más fresco | 6 | |
| 🌧️ Tailandia | 31℃ 27–32° · 10 ciudades | 29℃ | 27℃ | 26℃ | ► estable | 9 | |
| ☀️ Emiratos Árabes Unidos | 38℃ 37–40° · 10 ciudades | 35℃ | 37℃ | 36℃ | ► estable | 8 | |
| ☁️ Marruecos | 32℃ 28–39° · 10 ciudades | 27℃ | 31℃ | 28℃ | ► estable | 7 | |
| ☀️ República Dominicana | 33℃ 28–35° · 10 ciudades | 27℃ | 33℃ | 32℃ | ► estable | 9 | |
| 🌧️ México | 29℃ 24–34° · 10 ciudades | 22℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | 9 | |
| ☀️ Indonesia | 28℃ 27–33° · 10 ciudades | 21℃ | 30℃ | 31℃ | ▲ más cálido | 9 | |
| 🌧️ Estados Unidos | 34℃ 25–39° · 10 ciudades | 27℃ | 31℃ | 32℃ | ► estable | 7 | |
| ☁️ India | 27℃ 24–29° · 10 ciudades | 26℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ más cálido | 7 |
Actualizado: 2026-09-05. Haz clic en un destino para ver la previsión completa y el clima. Las clasificaciones usan la mediana de las previsiones urbanas disponibles; cada intervalo muestra diferencias locales. Metodología.
¿Dónde hace más calor en el mundo ahora mismo?
¿Dónde hay avisos meteorológicos activos? Avisos vigentes en Europa
Avisos oficiales de los servicios meteorológicos nacionales (Meteoalarm). Ver todos los avisos del mundo →
¿Dónde está el mar más cálido hoy?
Previsión del tiempo por país y continente
Europa
Asia
Caribe
Oriente Medio
Norteamérica
África
Sudamérica
Oceanía
Océano Índico
Centroamérica