Temperatura del mar: ¿dónde está el mar más cálido ahora?
Temperatura actual de la superficie del mar en las playas más populares del mundo, según previsiones marinas (actualizado: 2026-09-05), además de la media semanal, la temperatura del aire y la altura de las olas, para que elijas un destino donde bañarte.
¿Dónde está el mar más cálido en Europa?
| # | Lugar | Agua hoy | Agua media semanal | Aire hoy | Olas | ¿Cómo está el agua? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 2 | Zabbar (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 3 | Qormi (Malta) | 31℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 4 | Malta | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 5 | Salónica (Grecia) | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 0 m | muy cálida |
| 6 | Gozo (Malta) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 7 | Birkirkara (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 8 | Comino (Malta) | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 9 | Mosta (Malta) | 30℃ | 30℃ | 33℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 10 | Zante (Grecia) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 11 | Nicosia (Chipre) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | - | muy cálida |
| 12 | Kyrenia (Chipre) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 13 | Famagusta (Chipre) | 30℃ | 30℃ | 28℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 14 | Fier-Çifçi (Albania) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 15 | Fier (Albania) | 30℃ | 29℃ | 34℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 16 | Antalya (Turquía) | 30℃ | 30℃ | 32℃ | 0.1 m | muy cálida |
| 17 | Cefalonia (Grecia) | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 18 | Martinique (Francia) | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 0.5 m | muy cálida |
| 19 | Guadeloupe (Francia) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.8 m | muy cálida |
| 20 | Limassol (Chipre) | 29℃ | 29℃ | 32℃ | 0.6 m | muy cálida |
Mar más cálido del mundo: clasificación completa
| # | Lugar | Agua hoy | Agua media semanal | Aire hoy | Olas | ¿Cómo está el agua? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 36℃ | 36℃ | 38℃ | 0.1 m | muy cálida |
| 2 | Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) | 36℃ | 35℃ | 40℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 3 | Ar-Ruways (Emiratos Árabes Unidos) | 36℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 4 | Mesaieed (Catar) | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 5 | Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 35℃ | 35℃ | 40℃ | 0.1 m | muy cálida |
| 6 | Catar | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.1 m | muy cálida |
| 7 | Ajman (Emiratos Árabes Unidos) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 8 | Al Wakrah (Catar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 9 | Rasalkhaimah (Emiratos Árabes Unidos) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 10 | Doha (Catar) | 35℃ | 36℃ | 40℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 11 | Al Rayyan (Catar) | 35℃ | 36℃ | 41℃ | - | muy cálida |
| 12 | Dukhan (Catar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0 m | muy cálida |
| 13 | Al Zubara (Catar) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | muy cálida |
| 14 | Al Khor (Catar) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 15 | Manama (Baréin) | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 16 | Baréin | 35℃ | 35℃ | 38℃ | 0.1 m | muy cálida |
| 17 | Dammam (Arabia Saudita) | 35℃ | 35℃ | 39℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 18 | Al Shamal (Catar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 19 | Al Ruwais (Catar) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 20 | Al Muharraq (Baréin) | 34℃ | 35℃ | 38℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 21 | Massawa (Eritrea) | 34℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | muy cálida |
| 22 | Jubail (Arabia Saudita) | 34℃ | 35℃ | 37℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 23 | Dhahran (Arabia Saudita) | 34℃ | 34℃ | 40℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 24 | Obock (Yibuti) | 34℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 25 | Fujairah (Emiratos Árabes Unidos) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 26 | Khorfakkan (Emiratos Árabes Unidos) | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 27 | Dibā (Emiratos Árabes Unidos) | 33℃ | 34℃ | 38℃ | 0.5 m | muy cálida |
| 28 | Salmiya (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.1 m | muy cálida |
| 29 | AR Rumaythīyah (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 37℃ | 0.2 m | muy cálida |
| 30 | Sandakan (Malasia) | 33℃ | 33℃ | 30℃ | 0 m | muy cálida |
| 31 | Al Jahra (Kuwait) | 33℃ | 33℃ | 41℃ | - | muy cálida |
| 32 | Zabid (Yemen) | 33℃ | 33℃ | 39℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 33 | Miri (Malasia) | 32℃ | 33℃ | 31℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 34 | Bosaso (Somalia) | 32℃ | 32℃ | 38℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 35 | Kulim (Malasia) | 32℃ | 33℃ | 32℃ | 0.3 m | muy cálida |
| 36 | Kuala Belait (Brunéi) | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 0.6 m | muy cálida |
| 37 | Tadjoura (Yibuti) | 32℃ | 33℃ | 35℃ | 0.1 m | muy cálida |
| 38 | Brunéi | 32℃ | 32℃ | 32℃ | - | muy cálida |
| 39 | Bandar Seri Begawan (Brunéi) | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 0.4 m | muy cálida |
| 40 | Muscat (Omán) | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 0.6 m | muy cálida |
Temperatura de la superficie del mar según modelos marinos; cerca de la costa puede variar un poco.