¿Dónde hace calor ahora? Clasificación en vivo de los destinos más cálidos
Esta clasificación se elabora a partir de previsiones en vivo de cada país. Muestra la temperatura diurna de hoy, los próximos días y la media semanal, para que encuentres el destino más cálido.
Hoy frente a los próximos días: clasificación completa
| País | Hoy | Mañana | En una semana | Media semanal | Tendencia | Lluvia hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ Emiratos Árabes Unidos | 43℃ | 42℃ | 47℃ | 44℃ | ► estable | - |
| ☀️ Sahara Occidental | 43℃ | 42℃ | 39℃ | 37℃ | ▼ más fresco | - |
| ☀️ Mauritania | 42℃ | 40℃ | 37℃ | 41℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| ☁️ Yibuti | 41℃ | 41℃ | 42℃ | 39℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Kuwait | 41℃ | 41℃ | 48℃ | 43℃ | ► estable | - |
| ☀️ Irak | 40℃ | 40℃ | 48℃ | 42℃ | ► estable | - |
| ☁️ Malí | 40℃ | 38℃ | 37℃ | 38℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Níger | 40℃ | 40℃ | 37℃ | 37℃ | ▼ más fresco | 1 mm |
| ☀️ Arabia Saudita | 39℃ | 39℃ | 43℃ | 40℃ | ► estable | - |
| 🌤️ Omán | 39℃ | 40℃ | 34℃ | 39℃ | ► estable | - |
| ☁️ Chad | 38℃ | 40℃ | 34℃ | 37℃ | ► estable | 0 mm |
| ☁️ Sudán | 38℃ | 38℃ | 36℃ | 36℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| ☀️ Turkmenistán | 38℃ | 40℃ | 45℃ | 41℃ | ▲ más cálido | - |
| 🌤️ Venezuela | 37℃ | 37℃ | 33℃ | 36℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Argelia | 37℃ | 38℃ | 42℃ | 40℃ | ▲ más cálido | 1 mm |
| ☀️ Baréin | 37℃ | 37℃ | 36℃ | 37℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Burkina Faso | 37℃ | 37℃ | 34℃ | 34℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| ☀️ Irán | 37℃ | 39℃ | 38℃ | 38℃ | ► estable | - |
| ☀️ Marruecos | 36℃ | 36℃ | 39℃ | 33℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| ☀️ Uzbekistán | 36℃ | 36℃ | 41℃ | 37℃ | ► estable | 3 mm |
| ☀️ Túnez | 35℃ | 37℃ | 41℃ | 39℃ | ▲ más cálido | - |
| 🌧️ Senegal | 35℃ | 36℃ | 31℃ | 34℃ | ► estable | 6 mm |
| 🌧️ Pakistán | 35℃ | 35℃ | 37℃ | 37℃ | ► estable | 1 mm |
| ☁️ República del Congo | 35℃ | 33℃ | 34℃ | 34℃ | ▼ más fresco | 4 mm |
| ☀️ Chipre | 34℃ | 34℃ | 37℃ | 35℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Cuba | 34℃ | 36℃ | 34℃ | 34℃ | ► estable | 0 mm |
| ☁️ Jamaica | 34℃ | 34℃ | 31℃ | 34℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Libia | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 35℃ | ▲ más cálido | - |
| ☀️ Italia | 33℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | ► estable | 25 mm |
| ☀️ Egipto | 33℃ | 34℃ | 37℃ | 34℃ | ▲ más cálido | - |
| 🌧️ México | 33℃ | 34℃ | 26℃ | 29℃ | ► estable | 8 mm |
| 🌤️ Francia | 33℃ | 32℃ | 35℃ | 35℃ | ► estable | 1 mm |
| ☀️ Afganistán | 33℃ | 35℃ | 35℃ | 34℃ | ▲ más cálido | - |
| ☀️ Albania | 33℃ | 34℃ | 34℃ | 35℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Ciudad del Vaticano | 33℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | ► estable | 21 mm |
| 🌧️ Togo | 33℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ más fresco | 6 mm |
| 🌤️ Portugal | 32℃ | 28℃ | 25℃ | 27℃ | ▼ más fresco | 1 mm |
| ☀️ Catar | 32℃ | 33℃ | 35℃ | 33℃ | ► estable | - |
| ☁️ Tailandia | 32℃ | 34℃ | 28℃ | 31℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| ☀️ Brasil | 32℃ | 35℃ | 35℃ | 33℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Belice | 32℃ | 32℃ | 27℃ | 30℃ | ▼ más fresco | 1 mm |
| 🌧️ Benín | 32℃ | 27℃ | 31℃ | 28℃ | ▼ más fresco | 3 mm |
| 🌧️ El Salvador | 32℃ | 32℃ | 30℃ | 30℃ | ► estable | 2 mm |
| 🌧️ Haití | 32℃ | 33℃ | 29℃ | 31℃ | ► estable | 5 mm |
| 🌧️ Macedonia del Norte | 32℃ | 28℃ | 29℃ | 32℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Sudán del Sur | 32℃ | 35℃ | 33℃ | 31℃ | ▼ más fresco | 1 mm |
| ☀️ Estados Unidos | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 30℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| ☀️ Sri Lanka | 31℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | ▲ más cálido | - |
| 🌧️ Panamá | 31℃ | 30℃ | 27℃ | 30℃ | ► estable | 7 mm |
| 🌧️ Perú | 31℃ | 33℃ | 32℃ | 32℃ | ► estable | 0 mm |
| ☁️ Azerbaiyán | 31℃ | 31℃ | 36℃ | 34℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Islas Caimán | 31℃ | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Gambia | 30℃ | 34℃ | 33℃ | 32℃ | ▲ más cálido | 45 mm |
| 🌧️ Singapur | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ más fresco | 16 mm |
| 🌧️ Brunéi | 30℃ | 32℃ | 31℃ | 30℃ | ► estable | 8 mm |
| 🌤️ Chile | 30℃ | 30℃ | 22℃ | 26℃ | ▼ más fresco | - |
| 🌧️ Guinea-Bisáu | 30℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ► estable | 23 mm |
| ☀️ Kazajistán | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌤️ San Marino | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Surinam | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 30℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Uganda | 30℃ | 30℃ | 23℃ | 30℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Yemen | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► estable | - |
| ☁️ Kenia | 29℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| 🌧️ Trinidad y Tobago | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Santa Lucía | 29℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ► estable | 3 mm |
| 🌤️ Bahamas | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌤️ Indonesia | 29℃ | 31℃ | 29℃ | 30℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Filipinas | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► estable | 5 mm |
| 🌧️ Malasia | 29℃ | 32℃ | 31℃ | 33℃ | ▲ más cálido | 11 mm |
| 🌧️ Camboya | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ más cálido | 2 mm |
| ☁️ República Centroafricana | 29℃ | 33℃ | 29℃ | 28℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Eritrea | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Guam | 29℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ | ► estable | 8 mm |
| ☀️ Líbano | 29℃ | 28℃ | 31℃ | 29℃ | ▼ más fresco | - |
| ☀️ Siria | 29℃ | 29℃ | 35℃ | 31℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Usmoislands | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ República Dominicana | 28℃ | 29℃ | 24℃ | 26℃ | ► estable | 23 mm |
| 🌧️ Antigua y Barbuda | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Israel | 28℃ | 28℃ | 33℃ | 30℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Jordania | 28℃ | 28℃ | 33℃ | 31℃ | ▲ más cálido | - |
| 🌧️ India | 28℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | 11 mm |
| 🌧️ Maldivas | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► estable | 5 mm |
| 🌧️ Nicaragua | 28℃ | 28℃ | 22℃ | 26℃ | ► estable | 9 mm |
| 🌧️ Honduras | 28℃ | 28℃ | 21℃ | 26℃ | ► estable | 3 mm |
| 🌧️ Sislamargaria | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Bangladés | 28℃ | 26℃ | 33℃ | 30℃ | ► estable | 16 mm |
| 🌧️ Camerún | 28℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ▼ más fresco | 17 mm |
| 🌧️ República Democrática del Congo | 28℃ | 34℃ | 28℃ | 32℃ | ▲ más cálido | 3 mm |
| ☁️ Costa de Marfil | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | ► estable | 2 mm |
| 🌧️ Guyana | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 28℃ | ► estable | 14 mm |
| 🌧️ Hong Kong | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | ► estable | 24 mm |
| 🌧️ Kiribati | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► estable | 9 mm |
| 🌧️ Macao | 28℃ | 29℃ | 28℃ | 30℃ | ► estable | 21 mm |
| 🌧️ Islas Marshall | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► estable | 36 mm |
| 🌧️ Estados Federados de Micronesia | 28℃ | 26℃ | 26℃ | 27℃ | ▼ más fresco | 12 mm |
| 🌧️ Nauru | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► estable | 16 mm |
| 🌧️ Nigeria | 28℃ | 23℃ | 26℃ | 26℃ | ▼ más fresco | 8 mm |
| 🌧️ Palaos | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► estable | 7 mm |
| ☁️ Ruanda | 28℃ | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ▲ más cálido | - |
| ☁️ Somalia | 28℃ | 29℃ | 31℃ | 30℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Tokelau | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► estable | 10 mm |
| ☀️ Islas Turcas y Caicos | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Tuvalu | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Virginislands | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► estable | 1 mm |
| ☀️ España | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Barbados | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | 4 mm |
| ☁️ Suiza | 27℃ | 26℃ | 28℃ | 25℃ | ▼ más fresco | 1 mm |
| 🌧️ Serbia | 27℃ | 26℃ | 16℃ | 30℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Andorra | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 26℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| 🌧️ Anguila | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | 0 mm |
| ☁️ Bolivia | 27℃ | 30℃ | 30℃ | 28℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Territorio Británico del Océano Índico | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | 6 mm |
| ☁️ Islas Vírgenes Británicas | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | 2 mm |
| 🌤️ China | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 24℃ | ▼ más fresco | 4 mm |
| 🌧️ Cocos | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | ► estable | 23 mm |
| 🌧️ Laos | 27℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | ▼ más fresco | 7 mm |
| 🌧️ Liberia | 27℃ | 28℃ | 26℃ | 26℃ | ► estable | 7 mm |
| 🌤️ Luxemburgo | 27℃ | 27℃ | 30℃ | 30℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Moldavia | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 25℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| ☀️ Palestina | 27℃ | 26℃ | 31℃ | 28℃ | ► estable | - |
| 🌧️ San Bartolomé | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌤️ San Martín | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Grecia | 26℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | ► estable | 2 mm |
| ☀️ Malta | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 27℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Corea del Sur | 26℃ | 29℃ | 32℃ | 30℃ | ▲ más cálido | 3 mm |
| 🌧️ Birmania | 26℃ | 26℃ | 33℃ | 28℃ | ► estable | 10 mm |
| 🌧️ Ucrania | 26℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | ▼ más fresco | 1 mm |
| 🌧️ Samoa Estadounidense | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Bosnia y Herzegovina | 26℃ | 21℃ | 19℃ | 25℃ | ▼ más fresco | 4 mm |
| 🌧️ Dominica | 26℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ► estable | 2 mm |
| 🌧️ Guinea Ecuatorial | 26℃ | 25℃ | 28℃ | 26℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Polinesia Francesa | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► estable | 5 mm |
| ☀️ Mozambique | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▲ más cálido | 1 mm |
| 🌧️ Islas Marianas del Norte | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | ► estable | 2 mm |
| 🌧️ Sierra Leona | 26℃ | 29℃ | 22℃ | 26℃ | ► estable | 6 mm |
| 🌧️ Wallis y Futuna | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌤️ Tanzania | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Guatemala | 25℃ | 25℃ | 23℃ | 24℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Eslovenia | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 27℃ | ▲ más cálido | 3 mm |
| 🌧️ Christmasisland | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Comoras | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | ► estable | 1 mm |
| ☁️ Liechtenstein | 25℃ | 27℃ | 32℃ | 28℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌤️ Mayotte | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Nepal | 25℃ | 22℃ | 27℃ | 23℃ | ▼ más fresco | 35 mm |
| ☁️ San Cristobal y Nieves | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Islas Salomon | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ► estable | 27 mm |
| ☀️ Cabo Verde | 24℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Granada | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ► estable | 5 mm |
| 🌧️ Canadá | 24℃ | 14℃ | 31℃ | 21℃ | ▼ más fresco | 1 mm |
| 🌧️ Japon | 24℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Costa Rica | 24℃ | 23℃ | 19℃ | 22℃ | ► estable | 1 mm |
| ☀️ Bélgica | 24℃ | 26℃ | 32℃ | 28℃ | ▲ más cálido | 3 mm |
| 🌧️ Croacia | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 25℃ | ► estable | 2 mm |
| ☀️ Angola | 24℃ | 26℃ | 28℃ | 26℃ | ▲ más cálido | - |
| ☀️ Mongolia | 24℃ | 24℃ | 32℃ | 23℃ | ▼ más fresco | 1 mm |
| 🌤️ Montserrat | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Paraguay | 24℃ | 30℃ | 28℃ | 26℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ San Vicente y las Granadinas | 24℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | ► estable | 7 mm |
| ☀️ Turquía | 23℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ▲ más cálido | 2 mm |
| 🌧️ Puerto Rico | 23℃ | 23℃ | 29℃ | 27℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| ☁️ Seychelles | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | ► estable | 0 mm |
| ☁️ Países Bajos | 23℃ | 25℃ | 31℃ | 27℃ | ▲ más cálido | 4 mm |
| ☁️ Hungría | 23℃ | 25℃ | 19℃ | 27℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| ☁️ Burundi | 23℃ | 25℃ | 21℃ | 24℃ | ► estable | - |
| 🌧️ Fiyi | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | ► estable | 1 mm |
| ☁️ Niue | 23℃ | 24℃ | 21℃ | 23℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Papúa Nueva Guinea | 23℃ | 22℃ | 24℃ | 23℃ | ► estable | 13 mm |
| ☁️ Santo Tomé y Príncipe | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Timor Oriental | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Tonga | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Vanuatu | 23℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌤️ Zambia | 23℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | ▲ más cálido | - |
| ☀️ Zimbabue | 22℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ▲ más cálido | - |
| 🌤️ Reino Unido | 22℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌤️ Irlanda | 22℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | ► estable | 5 mm |
| 🌧️ Bulgaria | 22℃ | 19℃ | 19℃ | 22℃ | ▼ más fresco | 0 mm |
| 🌧️ Samoa | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► estable | 1 mm |
| ☀️ Swaziland | 22℃ | 20℃ | 27℃ | 21℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ República Checa | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ▲ más cálido | 3 mm |
| 🌧️ Polonia | 21℃ | 20℃ | 23℃ | 19℃ | ▼ más fresco | 3 mm |
| 🌧️ Bután | 21℃ | 23℃ | 25℃ | 21℃ | ► estable | 6 mm |
| ☀️ Botsuana | 21℃ | 22℃ | 25℃ | 22℃ | ▲ más cálido | - |
| ☁️ Malaui | 21℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | ► estable | 0 mm |
| ☀️ Sudáfrica | 20℃ | 18℃ | 15℃ | 15℃ | ▼ más fresco | - |
| 🌧️ Vietnam | 20℃ | 26℃ | 19℃ | 23℃ | ▲ más cálido | 2 mm |
| ☁️ Escocia | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 20℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Letonia | 20℃ | 17℃ | 23℃ | 21℃ | ▼ más fresco | 12 mm |
| ☁️ Alemania | 20℃ | 21℃ | 26℃ | 24℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| ☁️ Islas Cook | 20℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | ► estable | 0 mm |
| ☁️ Nueva Caledonia | 20℃ | 21℃ | 25℃ | 22℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌧️ Islas Pitcairn | 20℃ | 18℃ | 22℃ | 20℃ | ► estable | 11 mm |
| ☀️ Namibia | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 19℃ | ► estable | - |
| ☁️ Dinamarca | 19℃ | 24℃ | 29℃ | 25℃ | ▲ más cálido | 1 mm |
| ☁️ Noruega | 19℃ | 24℃ | 26℃ | 22℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| ☀️ Rusia | 19℃ | 13℃ | 21℃ | 15℃ | ▼ más fresco | 2 mm |
| 🌤️ Isla de Man | 19℃ | 20℃ | 18℃ | 18℃ | ► estable | 4 mm |
| 🌧️ Mauricio | 18℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | ▲ más cálido | 3 mm |
| 🌧️ Ecuador | 18℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ► estable | 15 mm |
| 🌧️ Rumania | 18℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | ▲ más cálido | 10 mm |
| 🌧️ Armenia | 18℃ | 19℃ | 24℃ | 22℃ | ▲ más cálido | 20 mm |
| 🌧️ Isla Norfolk | 18℃ | 16℃ | 18℃ | 17℃ | ► estable | 1 mm |
| ☁️ Finlandia | 17℃ | 14℃ | 25℃ | 21℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Eslovaquia | 17℃ | 16℃ | 23℃ | 19℃ | ▲ más cálido | 1 mm |
| ☀️ Montenegro | 17℃ | 20℃ | 21℃ | 17℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Corea del Norte | 17℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | ▲ más cálido | 39 mm |
| 🌧️ República de China | 16℃ | 17℃ | 15℃ | 15℃ | ▼ más fresco | 3 mm |
| 🌧️ Bielorrusia | 16℃ | 13℃ | 25℃ | 18℃ | ► estable | 9 mm |
| ☁️ Argentina | 15℃ | 14℃ | 10℃ | 11℃ | ▼ más fresco | - |
| 🌧️ Colombia | 15℃ | 16℃ | 18℃ | 19℃ | ▲ más cálido | 2 mm |
| ☁️ Åland | 15℃ | 16℃ | 20℃ | 17℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Etiopía | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | ► estable | 14 mm |
| ☀️ Kirguistán | 15℃ | 16℃ | 18℃ | 15℃ | ► estable | 0 mm |
| ☁️ Australia | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | ▲ más cálido | 1 mm |
| 🌧️ Suecia | 13℃ | 17℃ | 21℃ | 17℃ | ▲ más cálido | 3 mm |
| 🌧️ Austria | 13℃ | 19℃ | 21℃ | 21℃ | ▲ más cálido | 6 mm |
| ☁️ Uruguay | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | ▲ más cálido | - |
| 🌧️ Estonia | 12℃ | 16℃ | 26℃ | 20℃ | ▲ más cálido | 24 mm |
| 🌧️ Islas Feroe | 12℃ | 13℃ | 17℃ | 14℃ | ► estable | 1 mm |
| ☁️ Madagascar | 12℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| ☀️ Tayikistán | 12℃ | 13℃ | 16℃ | 13℃ | ▲ más cálido | 0 mm |
| 🌧️ Lituania | 11℃ | 14℃ | 25℃ | 18℃ | ▲ más cálido | 18 mm |
| 🌧️ Nueva Zelanda | 11℃ | 9℃ | 12℃ | 10℃ | ▼ más fresco | 3 mm |
| ☁️ San Pedro y Miquelon | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | ► estable | 11 mm |
| ☀️ Lesoto | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | ▼ más fresco | - |
| 🌧️ Islandia | 9℃ | 7℃ | 13℃ | 9℃ | ► estable | 1 mm |
| 🌤️ Islas Malvinas | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 5℃ | ► estable | 0 mm |
| 🌧️ Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | ▼ más fresco | 14 mm |
| 🌧️ Svalbard | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | ► estable | 0 mm |
¿Ganas de darte un baño? Mira dónde está el mar más cálido ahora.