Festivos en Japón en 2026 y 2027 — información para viajeros
El principal reto no es un solo día libre, sino la concentración de festivos durante la Golden Week. Trenes, vuelos nacionales y alojamientos populares pueden agotarse con antelación.
Calendario de festivos 2026 y 2027
2026
| Fecha | Día | Festivo | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | |
| 12 de enero | lunes | Día de la Mayoría de Edad | |
| 11 de febrero | miércoles | Día de la Fundación Nacional | |
| 23 de febrero | lunes | Cumpleaños del Emperador | |
| 20 de marzo | viernes | Día del Equinoccio de Primavera | |
| 29 de abril | miércoles | Día de Shōwa | |
| 3 de mayo | domingo | Día de la Constitución | |
| 4 de mayo | lunes | Día del Verdor | |
| 5 de mayo | martes | Día del Niño | |
| 6 de mayo | miércoles | Festivo Sustitutivo | |
| 20 de julio | lunes | Día del Mar | |
| 11 de agosto | martes | Día de la Montaña | |
| 21 de septiembre | lunes | Día del Respeto a las Personas Mayores | |
| 22 de septiembre | martes | Día Festivo de los Ciudadanos | |
| 23 de septiembre | miércoles | Día del Equinoccio de Otoño | |
| 12 de octubre | lunes | Día del Deporte | |
| 3 de noviembre | martes | Día de la Cultura | |
| 23 de noviembre | lunes | Día de Acción de Gracias por el Trabajo |
2027
| Fecha | Día | Festivo | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | |
| 11 de enero | lunes | Día de la Mayoría de Edad | |
| 11 de febrero | jueves | Día de la Fundación Nacional | |
| 23 de febrero | martes | Cumpleaños del Emperador | |
| 21 de marzo | domingo | Día del Equinoccio de Primavera | |
| 22 de marzo | lunes | Festivo Sustitutivo | |
| 29 de abril | jueves | Día de Shōwa | |
| 3 de mayo | lunes | Día de la Constitución | |
| 4 de mayo | martes | Día del Verdor | |
| 5 de mayo | miércoles | Día del Niño | |
| 19 de julio | lunes | Día del Mar | |
| 11 de agosto | miércoles | Día de la Montaña | |
| 20 de septiembre | lunes | Día del Respeto a las Personas Mayores | |
| 23 de septiembre | jueves | Día del Equinoccio de Otoño | |
| 11 de octubre | lunes | Día del Deporte | |
| 3 de noviembre | miércoles | Día de la Cultura | |
| 23 de noviembre | martes | Día de Acción de Gracias por el Trabajo |
¿Qué periodos afectan más al viaje?
Golden Week: finales de abril y principios de mayo
El periodo más intenso va del 29 de abril a comienzos de mayo. En 2026 hay un festivo sustitutorio el 6 de mayo; en 2027 termina el día 5. Reserva transporte y alojamiento pronto.
Año Nuevo
El 1 de enero es festivo, pero los horarios especiales y cierres empresariales suelen abarcar más días. Comprueba museos, restaurantes y pequeños alojamientos uno por uno.
Obon en agosto
Obon no es festivo nacional, pero sí una gran temporada de viajes internos. Puede afectar a precios y disponibilidad como un puente largo.
Comercios, transporte y atracciones
- Trenes, autobuses, ferris y vuelos nacionales pueden agotarse antes; compra los billetes con antelación.
- Administraciones, bancos y colegios suelen cerrar; las empresas privadas fijan sus horarios.
- En Año Nuevo algunos museos, restaurantes y pequeños negocios cierran más días que el festivo legal.
Costumbres y comportamiento
La Golden Week es una serie de festivos, no un único festival. Guarda silencio en los templos; en Año Nuevo son normales las colas del hatsumōde, la primera visita religiosa del año.
Cómo planificar el viaje
- Reserva alojamiento y trayectos principales antes de lo habitual.
- Deja tiempo adicional y una alternativa para las atracciones más populares.
- Dos o tres días antes, consulta el horario oficial de la atracción u operador.
Combina el calendario con el tiempo
Consulta la previsión de 14 días, el clima mensual y la mejor época para viajar a Japón.
Fuentes y cobertura
Los calendarios de 2026 y 2027 están completos para los días libres nacionales indicados por las fuentes oficiales. Datos del calendario verificados: 13 de julio de 2026.