El tiempo en Eslovaquia en septiembre: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
septiembre es uno de los mejores meses para unas vacaciones en Eslovaquia.
De día
20°
De noche
9°
☀️ Horas de luz
12 h 38 min
Prob. de lluvia
45%
Días de tormenta
5%
Días bochornosos
16%
En septiembre, Eslovaquia tiene de media unos 20° de día y 9° de noche. Hay una probabilidad moderada de lluvia (en torno al 45%).
El tiempo en Eslovaquia todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero | 1℃ | -6℃ | 33% |
| febrero | 4℃ | -4℃ | 37% |
| marzo | 9℃ | -1℃ | 37% |
| abril ★ | 15℃ | 4℃ | 46% |
| mayo ★ | 20℃ | 9℃ | 56% |
| junio ★ | 24℃ | 12℃ | 52% |
| julio ★ | 26℃ | 14℃ | 52% |
| agosto ★ | 26℃ | 13℃ | 42% |
| septiembre ★ | 20℃ | 9℃ | 45% |
| octubre ★ | 14℃ | 5℃ | 46% |
| noviembre | 8℃ | 1℃ | 46% |
| diciembre | 2℃ | -4℃ | 38% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en Eslovaquia en septiembre? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 22℃ | 12℃ | 46% |
| Kosice | 21℃ | 10℃ | 44% |
| Presov | 21℃ | 10℃ | 44% |
| Pieninymountains | 18℃ | 6℃ | 46% |
| Tatra | 18℃ | 6℃ | 47% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para Eslovaquia.