El tiempo en España en septiembre: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
septiembre es uno de los mejores meses para unas vacaciones en España.
De día
29°
De noche
19°
🌊 Mar
26°
☀️ Horas de luz
12 h 29 min
Prob. de lluvia
15%
Días de tormenta
6%
Días bochornosos
78%
En septiembre, España tiene de media unos 29° de día y 19° de noche. Suele estar bastante seco, con solo alrededor de un 15% de probabilidad de lluvia. El mar está a unos 26°C: cálida para bañarse.
El tiempo en España todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero | 17℃ | 9℃ | 22% |
| febrero ★ | 17℃ | 9℃ | 25% |
| marzo ★ | 20℃ | 10℃ | 24% |
| abril ★ | 22℃ | 12℃ | 18% |
| mayo ★ | 25℃ | 15℃ | 15% |
| junio ★ | 29℃ | 18℃ | 9% |
| julio | 31℃ | 20℃ | 6% |
| agosto | 31℃ | 21℃ | 9% |
| septiembre ★ | 29℃ | 19℃ | 15% |
| octubre ★ | 26℃ | 17℃ | 20% |
| noviembre ★ | 21℃ | 12℃ | 23% |
| diciembre | 18℃ | 9℃ | 17% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en España en septiembre? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | 🌊 Mar | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba | 33℃ | 17℃ | - | 8% |
| Murcia | 31℃ | 18℃ | - | 12% |
| Mallorca | 29℃ | 18℃ | - | 29% |
| Lanzarote | 29℃ | 21℃ | 23℃ | 7% |
| Madrid | 28℃ | 15℃ | - | 14% |
| Tenerife | 28℃ | 21℃ | 24℃ | 8% |
| Zaragoza | 28℃ | 16℃ | - | 21% |
| Fuerteventura | 27℃ | 22℃ | 23℃ | 5% |
| La Palma | 27℃ | 22℃ | 25℃ | 10% |
| Barcelona | 26℃ | 19℃ | 26℃ | 39% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para España.