El tiempo en Fiyi en enero: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
De día
31°
De noche
25°
🌊 Mar
29°
☀️ Horas de luz
13 h 06 min
Prob. de lluvia
38%
Días de tormenta
22%
Días bochornosos
100%
En enero, Fiyi tiene de media unos 31° de día y 25° de noche. Hay una probabilidad moderada de lluvia (en torno al 38%). El mar está a unos 29°C: muy cálida para bañarse.
El tiempo en Fiyi todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero | 31℃ | 25℃ | 38% |
| febrero | 31℃ | 24℃ | 73% |
| marzo | 31℃ | 25℃ | 44% |
| abril | 29℃ | 23℃ | 57% |
| mayo ★ | 29℃ | 21℃ | 40% |
| junio ★ | 28℃ | 22℃ | 16% |
| julio ★ | 27℃ | 19℃ | 30% |
| agosto ★ | 27℃ | 21℃ | 32% |
| septiembre ★ | 28℃ | 22℃ | 20% |
| octubre ★ | 29℃ | 21℃ | 53% |
| noviembre | 30℃ | 24℃ | 32% |
| diciembre | 30℃ | 23℃ | 67% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en Fiyi en enero? El tiempo por ciudad
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para Fiyi.