El tiempo en India en mayo: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
De día
39°
De noche
25°
☀️ Horas de luz
13 h 06 min
Prob. de lluvia
11%
Días de tormenta
11%
Días bochornosos
90%
En mayo, India tiene de media unos 39° de día y 25° de noche. Suele estar bastante seco, con solo alrededor de un 11% de probabilidad de lluvia.
El tiempo en India todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero ★ | 26℃ | 12℃ | 5% |
| febrero ★ | 29℃ | 16℃ | 5% |
| marzo ★ | 33℃ | 19℃ | 6% |
| abril | 37℃ | 23℃ | 6% |
| mayo | 39℃ | 25℃ | 11% |
| junio | 36℃ | 26℃ | 30% |
| julio | 32℃ | 25℃ | 54% |
| agosto | 32℃ | 24℃ | 50% |
| septiembre | 32℃ | 24℃ | 29% |
| octubre ★ | 33℃ | 21℃ | 14% |
| noviembre ★ | 30℃ | 17℃ | 7% |
| diciembre ★ | 27℃ | 14℃ | 7% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en India en mayo? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | 🌊 Mar | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Ahmadabad | 43℃ | 27℃ | - | 2% |
| Jaipur | 41℃ | 27℃ | - | 14% |
| Delhi | 40℃ | 25℃ | - | 15% |
| Surat | 40℃ | 28℃ | 32℃ | 2% |
| Indore | 40℃ | 24℃ | - | 7% |
| Pune | 39℃ | 19℃ | - | - |
| Kanpur | 39℃ | 26℃ | - | 11% |
| Chennai | 38℃ | 27℃ | 31℃ | 13% |
| Mumbai | 34℃ | 26℃ | 32℃ | 4% |
| Bangalore | 33℃ | 22℃ | - | 29% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para India.