El tiempo en Polonia en septiembre: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
septiembre es uno de los mejores meses para unas vacaciones en Polonia.
De día
19°
De noche
9°
☀️ Horas de luz
12 h 42 min
Prob. de lluvia
50%
Días de tormenta
5%
Días bochornosos
18%
En septiembre, Polonia tiene de media unos 19° de día y 9° de noche. La lluvia es bastante probable: alrededor de un 50% de probabilidad en un día dado, así que prepárate para chubascos.
El tiempo en Polonia todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero | 1℃ | -4℃ | 44% |
| febrero | 4℃ | -3℃ | 41% |
| marzo | 8℃ | -1℃ | 45% |
| abril ★ | 14℃ | 4℃ | 52% |
| mayo ★ | 19℃ | 9℃ | 51% |
| junio ★ | 23℃ | 12℃ | 51% |
| julio ★ | 25℃ | 14℃ | 54% |
| agosto ★ | 25℃ | 13℃ | 43% |
| septiembre ★ | 19℃ | 9℃ | 50% |
| octubre ★ | 13℃ | 5℃ | 52% |
| noviembre | 8℃ | 2℃ | 57% |
| diciembre | 5℃ | -1℃ | 54% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en Polonia en septiembre? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | 🌊 Mar | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Wroclaw | 20℃ | 10℃ | - | 52% |
| Lodz | 20℃ | 10℃ | - | 44% |
| Bydgoszcz | 20℃ | 9℃ | - | 43% |
| Varsovia | 19℃ | 10℃ | - | 54% |
| Cracovia | 19℃ | 9℃ | - | 54% |
| Szczecin | 19℃ | 9℃ | - | 52% |
| Poznan | 19℃ | 10℃ | - | 48% |
| Katowice | 19℃ | 9℃ | - | 56% |
| Czestochowa | 19℃ | 8℃ | - | 45% |
| Gdansk | 18℃ | 9℃ | 19℃ | 47% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para Polonia.