El tiempo en Vietnam en septiembre: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
De día
32°
De noche
25°
☀️ Horas de luz
12 h 13 min
Prob. de lluvia
53%
Días de tormenta
27%
Días bochornosos
100%
En septiembre, Vietnam tiene de media unos 32° de día y 25° de noche. La lluvia es bastante probable: alrededor de un 53% de probabilidad en un día dado, así que prepárate para chubascos.
El tiempo en Vietnam todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero ★ | 24℃ | 18℃ | 28% |
| febrero ★ | 26℃ | 19℃ | 22% |
| marzo ★ | 27℃ | 21℃ | 23% |
| abril | 30℃ | 24℃ | 33% |
| mayo | 33℃ | 26℃ | 44% |
| junio | 33℃ | 26℃ | 50% |
| julio | 33℃ | 26℃ | 55% |
| agosto | 33℃ | 26℃ | 48% |
| septiembre | 32℃ | 25℃ | 53% |
| octubre | 31℃ | 24℃ | 46% |
| noviembre | 29℃ | 22℃ | 49% |
| diciembre ★ | 25℃ | 19℃ | 38% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en Vietnam en septiembre? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | 🌊 Mar | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 32℃ | 25℃ | - | 50% |
| Biên Hoà | 32℃ | 24℃ | - | 79% |
| Da Nang | 32℃ | 25℃ | 31℃ | 61% |
| Da Lat | 32℃ | 26℃ | - | 45% |
| Nha Trang | 32℃ | 26℃ | 30℃ | 30% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para Vietnam.