El tiempo en Albania en agosto: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
De día
33°
De noche
19°
☀️ Horas de luz
13 h 50 min
Prob. de lluvia
15%
Días de tormenta
19%
Días bochornosos
93%
En agosto, Albania tiene de media unos 33° de día y 19° de noche. Suele estar bastante seco, con solo alrededor de un 15% de probabilidad de lluvia.
El tiempo en Albania todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero | 12℃ | 1℃ | 45% |
| febrero | 13℃ | 4℃ | 54% |
| marzo | 16℃ | 5℃ | 46% |
| abril ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| mayo ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| junio ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| julio ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| agosto | 33℃ | 19℃ | 15% |
| septiembre ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| octubre ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| noviembre ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| diciembre | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en Albania en agosto? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | 🌊 Mar | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Elbasan | 34℃ | 18℃ | - | 17% |
| Vlore | 34℃ | 18℃ | 26℃ | 13% |
| Fiercifci | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Fier | 34℃ | 18℃ | 27℃ | 17% |
| Kukës | 33℃ | 18℃ | - | 12% |
| Shkoder | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Lezhe | 33℃ | 21℃ | 26℃ | 15% |
| Gjirokaster | 33℃ | 22℃ | 27℃ | 7% |
| Korce | 28℃ | 14℃ | - | 18% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para Albania.