El tiempo en Albania en septiembre: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
septiembre es uno de los mejores meses para unas vacaciones en Albania.
De día
27°
De noche
15°
☀️ Horas de luz
12 h 30 min
Prob. de lluvia
32%
Días de tormenta
21%
Días bochornosos
69%
En septiembre, Albania tiene de media unos 27° de día y 15° de noche. Hay una probabilidad moderada de lluvia (en torno al 32%).
El tiempo en Albania todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero | 12℃ | 1℃ | 45% |
| febrero | 13℃ | 4℃ | 54% |
| marzo | 16℃ | 5℃ | 46% |
| abril ★ | 20℃ | 8℃ | 38% |
| mayo ★ | 24℃ | 13℃ | 39% |
| junio ★ | 29℃ | 17℃ | 25% |
| julio ★ | 32℃ | 19℃ | 14% |
| agosto | 33℃ | 19℃ | 15% |
| septiembre ★ | 27℃ | 15℃ | 32% |
| octubre ★ | 23℃ | 11℃ | 35% |
| noviembre ★ | 17℃ | 7℃ | 44% |
| diciembre | 13℃ | 1℃ | 32% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en Albania en septiembre? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | 🌊 Mar | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Kukës | 29℃ | 15℃ | - | 32% |
| Tirana | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Elbasan | 28℃ | 15℃ | - | 38% |
| Vlore | 28℃ | 15℃ | 25℃ | 35% |
| Fiercifci | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Fier | 28℃ | 15℃ | 26℃ | 34% |
| Gjirokaster | 28℃ | 18℃ | 27℃ | 28% |
| Shkoder | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Lezhe | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 28% |
| Korce | 23℃ | 10℃ | - | 28% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para Albania.