El tiempo en Italia en junio: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
junio es uno de los mejores meses para unas vacaciones en Italia.
De día
28°
De noche
19°
🌊 Mar
25°
☀️ Horas de luz
15 h 13 min
Prob. de lluvia
17%
Días de tormenta
11%
Días bochornosos
74%
En junio, Italia tiene de media unos 28° de día y 19° de noche. Suele estar bastante seco, con solo alrededor de un 17% de probabilidad de lluvia. El mar está a unos 25°C: cálida para bañarse.
El tiempo en Italia todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero | 10℃ | 2℃ | 23% |
| febrero | 11℃ | 4℃ | 30% |
| marzo ★ | 15℃ | 6℃ | 25% |
| abril ★ | 20℃ | 10℃ | 27% |
| mayo ★ | 23℃ | 15℃ | 22% |
| junio ★ | 28℃ | 19℃ | 17% |
| julio ★ | 31℃ | 21℃ | 15% |
| agosto ★ | 30℃ | 21℃ | 13% |
| septiembre ★ | 26℃ | 16℃ | 22% |
| octubre ★ | 21℃ | 12℃ | 26% |
| noviembre ★ | 16℃ | 9℃ | 31% |
| diciembre | 11℃ | 4℃ | 18% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en Italia en junio? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | 🌊 Mar | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Rome | 29℃ | 19℃ | 25℃ | 21% |
| Bologna | 29℃ | 17℃ | - | 33% |
| Foggia | 29℃ | 23℃ | - | 15% |
| Nápoles | 28℃ | 19℃ | 25℃ | 25% |
| Florencia | 28℃ | 18℃ | - | 15% |
| Tuscany | 28℃ | 18℃ | - | 15% |
| Ravenna | 28℃ | 20℃ | 25℃ | 10% |
| Venecia | 23℃ | 19℃ | 23℃ | 0% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para Italia.