El tiempo en Italia en septiembre: temperatura, lluvia y ¿es buena época para viajar?
septiembre es uno de los mejores meses para unas vacaciones en Italia.
De día
26°
De noche
16°
🌊 Mar
25°
☀️ Horas de luz
12 h 31 min
Prob. de lluvia
22%
Días de tormenta
12%
Días bochornosos
75%
En septiembre, Italia tiene de media unos 26° de día y 16° de noche. Suele estar bastante seco, con solo alrededor de un 22% de probabilidad de lluvia. El mar está a unos 25°C: cálida para bañarse.
El tiempo en Italia todo el año: temperaturas y lluvia medias
| Mes | Día | Noche | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|
| enero | 10℃ | 2℃ | 23% |
| febrero | 11℃ | 4℃ | 30% |
| marzo ★ | 15℃ | 6℃ | 25% |
| abril ★ | 20℃ | 10℃ | 27% |
| mayo ★ | 23℃ | 15℃ | 22% |
| junio ★ | 28℃ | 19℃ | 17% |
| julio ★ | 31℃ | 21℃ | 15% |
| agosto ★ | 30℃ | 21℃ | 13% |
| septiembre ★ | 26℃ | 16℃ | 22% |
| octubre ★ | 21℃ | 12℃ | 26% |
| noviembre ★ | 16℃ | 9℃ | 31% |
| diciembre | 11℃ | 4℃ | 18% |
★ - meses más recomendados para viajar
¿Dónde hace más calor en Italia en septiembre? El tiempo por ciudad
| Lugar | Día | Noche | 🌊 Mar | Prob. de lluvia |
|---|---|---|---|---|
| Foggia | 28℃ | 20℃ | - | 17% |
| Rome | 27℃ | 16℃ | 25℃ | 23% |
| Nápoles | 27℃ | 18℃ | 26℃ | 32% |
| Bologna | 26℃ | 15℃ | - | 28% |
| Florencia | 26℃ | 15℃ | - | 30% |
| Tuscany | 26℃ | 15℃ | - | 30% |
| Venecia | 25℃ | 16℃ | 25℃ | 0% |
| Ravenna | 25℃ | 16℃ | 25℃ | 17% |
¿Viajas pronto? Consulta la previsión del tiempo en vivo a 14 días para Italia.